100 найприбутковіших IT-компаній України
34У воєнному 2022 році українські ІТ-компанії заробили вдвічі більше, ніж у довоєнному — 103 млрд грн. При цьому 44% доходів першої сотні найприбутковіших бізнесів у ІТ припадають лише на дві компанії.

Які ще цікаві тренди випливають зі свіжої фінансової звітності українських ІТ-компаній?
SPEKA з'ясувала, які IT-компанії заробили найбільше у 2022 році.
Як ми рахували?
Під час воєнного стану подавати статистичну звітність в Україні не обов'язково. Але понад 30 тис. компаній повідомили про фінансові підсумки своєї діяльності Держстату. Ми обрали із загального списку компанії, які надають IT-послуги, та проаналізували їхні прибутки за 2022 та 2021 роки.
Ми не консолідували звітність через брак даних і рахували окремі юрособи. Через розрізнену структуру власності до топ 10 не потрапила компанія SoftServe, друга за розміром в Україні. Загалом до топ 100 увійшли три повʼязані з нею юридичні особи, які разом заробили 284 млн грн.

Висновки перед рейтингом найприбутковіших IT-компаній
- Попри війну прибутки IT-компаній зростають
У 2021 році прибуток першої сотні технологічних компаній становив трохи понад 50 млрд грн, у 2022 році прибуток IT-компаній — 103 млрд грн .
- Найбільші гравці ринку продовжують заробляти
Топ 5 компаній за розміром прибутку в Україні мають 56,4% всього прибутку галузі, а топ 10 — 67,3%.

- EРАM та GlobalLogic зросли за рік на 100+%
Перша та третя найбільші IT-компанії України збільшили прибуток понад удвічі. Частка EPAM у цьогорічному прибутку першої сотні становить 33%, а GlobalLogic — 11%. Компанії заробили 3,4 та 1,1 млрд грн відповідно та зросли у прибутках на 187% та 142% щодо попереднього року.
- Найкраще зростають фінтех-компанії, продуктовий e-commerce, medtech та IT-курси
Найбільше зростають фінтех-компанії CS LTD (провайдер рішень для банків) та Visa Ukraine (350 й 300% відповідно). Це дозволило їм потрапити у першу десятку рейтингу. Також там опинився маркетплейс Prom, який наростив прибуток утричі — від 56 млн грн у 2021-му до 225 млн грн у 2022-му.
Неймовірне зростання також показали: гемблінгова компанія Playtech (+528%) та IQVIA Ukraine (+692%), яка обробляє дані для medtech. Рекордсменами стали маркетингова агенція NP Digital (+2468%) та група компаній IT Сapital, яка зросла у 44 рази. Компанія, що займається курсами для IT та розробляє сайти, отримала прибуток у 15 млн грн.
- Amazon в Україні заробив 48 тис. грн
Amazon AWS Ukraine задекларував мізерний прибуток зокрема тому, що після 24 лютого Amazon надав українцям безкоштовний доступ до своїх хмарних сервісів.
- У 2022 році державні IT-компанії мають нижчі прибутки
Більшість державних підприємств, які займаються IT, показали у 2022 році нижчий прибуток, ніж у 2021 році. Це головний інформаційно-обчислювальний центр КМДА, такий же центр Мінсоцполітики, ДП «Інформаційні судові системи», ProZorro, СЕТАМ тощо. Зауважимо, що йдеться не про збитковість, а саме про нижчий прибуток.

Підписуйтеся на наші соцмережі
10 найприбутковіших IT-компаній України
1. EPAM Systems
Прибуток: 3,44 млрд грн
Динаміка: +187%
Відділ компанії EPAM в Україні працює на ринку з 2005 року. EPAM — найбільша IT-компанія України . Станом на початок 2023 року там працювало 11,4 тис. людей. Компанія покинула рф, а доходи EPAM у 2022-му зросли до $4,82 млрд, що на 28,4% більше, ніж у 2021-му. Відділ компанії у Литві вперше став основним IT-платником податків. Латвійська філія сплатила до бюджету країни 10,4 млн євро.

2. GlobalLogic Ukraine
Прибуток: 1,13 млрд грн
Динаміка: +142%
Це третя за розміром компанія в Україні (приблизно 7 тис. працівників). Вона є частиною глобального холдингу, який належить Hitachi Group. Цього року GlobalLogic Ukraine відкрила 10 мініофісів для релокованих працівників. На глобальному ринку у 2023 році відзначилася купівлею інших софтверних фірм. Зокрема, придбала латиноамериканську компанію Hexacta та румунську Fortech.
3. Infopulse Ukraine
Прибуток: 512 млн грн
Динаміка: +50%
Компанію заснували Олексій Сігов та Андрій Анісімов 1991 року в Києві. Зараз тут працюють понад 2 тис. фахівців, а серед клієнтів — Bosch, British American Tobacco, VEON, Vodafone Ukraine, OTP Bank.
4. Valuetek
Прибуток: 418 млн грн
Динаміка: —
Valuetek — це київська IT-компанія, що має понад 500 працівників, і, як повідомляє її сайт, за останні два роки зросла у 4 рази. Щоправда, створена компанія лише у квітні 2022 року. Valuetek пропонує різні послуги з розроблення, її клієнтами є переважно банки та фінансові установи. Компанія входить до групи «СКМ Фінанс» українського олігарха Ріната Ахметова.
5. UPC
Прибуток: 341 млн грн
Динаміка: -16%
UPC, або Український процесинговий центр, — єдина компанія із топ 10, яка демонструє зменшення прибутків. Вона надає послуги банкам Центральної та Східної Європи з оброблення платіжних карток та розробляє інтегровані ІТ-системи для електронної комерції.
6. Luxoft
Прибуток: 292 млн грн
Динаміка: +90%
Цю компанію заснували у росії, згодом її викупила американська компанія DXC Technology. У квітні 2022 року DXC Technology вийшла з росії. В Україні у Luxoft працюють 3,8 тис. айтівців, у 2022-му компанія відкрила ще п'ять офісів.
7. Prom.ua
Прибуток: 225 млн грн
Динаміка: +301%
Prom.ua — український маркетплейс, проєкт IT-компанії EVO, яка також створювала маркетплейси Bigl.ua, Zakupki.Prom, Kabanchik, Vchasno. Фактично належить Ірині та Владиславу Чечоткіним, оскільки у 2018 році EVO придбала компанія Rozetka.
8. Intellias
Прибуток: 213 млн грн
Динаміка: +96%
Це українська IT-компанія, створена 2002 року у Львові Віталієм Седлером та Михайлом Пузраковим (понад 3 тис. працівників). Цього року Intellias став найкращим роботодавцем серед великих IT-компаній за версією DOU, а восени минулого року купив британську IT-компанію Digitally Inspired.
9. CS LTD
Прибуток: 204 млн грн
Динаміка: +350%
Компанія постачає ІТ-рішення для фінансових компаній. Серед клієнтів — OTP, KredoBank, Sense та Банк Львів.
10. Visa Ukraine
Прибуток: 194 млн грн
Динаміка: +300%
Український підрозділ однієї з найбільших світових платіжних систем та однойменної американської фінансової корпорації.
Хто ще потрапив до топ 100 IT-компаній України з найбільшим прибутком
Позиція | Юридична особа | Назва | Чистий прибуток у 2022 році, тис. грн | Чистий прибуток у 2021 році, тис. грн | Динаміка |
1 | ТОВ "ЕПАМ СИСТЕМЗ" | EPAM Systems | 3443159 | 1198502 | 187% |
2 | ТОВ "ГлобалЛоджик Україна" | GlobalLogic Ukraine | 1138589 | 470979 | 142% |
3 | ТОВ "Інфопульс Україна" | Infopulse Ukraine | 512606 | 342492 | 50% |
4 | ТОВ «ВЕЛЬЮТЕК» | Valuetek | 418704 | - | - |
5 | ПрАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР" | UPC | 341604 | 404573 | -16% |
6 | ТОВ "ЛЮКСОФТ СОЛЮШНС" | Luxoft | 292111 | 152819 | 91% |
7 | ТОВ "УАПРОМ" | PROM.UA | 225208 | 56118 | 301% |
8 | ТзОВ "ІІТ" "Інтелліас" | Intellias | 213626 | 108828 | 96% |
9 | ТОВ "СІЕС ІНТЕГРА" | CS LTD | 204106 | 45402 | 350% |
10 | ТОВ "ВІЗА УКРАЇНА" | Visa Ukraine | 194857 | 48748 | 300% |
11 | ТОВ "ЛОГІКА ЛТД" | Capgemini Engineering | 193913 | 168551 | 15% |
12 | ТОВ "ЕПАМ ДІДЖИТАЛ" | EPAM Digital | 168463 | - | - |
13 | ТОВ "ПТС ЮА СЕРВІСЕЗ" | Playtech | 157153 | 25013 | 528% |
14 | ТОВ "ПЛЕЙТИКА УКРАЇНА" | Playtika | 156861 | 137245 | 14% |
15 | ТОВ "ПЛАРІУМ ЮКРЄЙН" | Plarium Ukraine | 144080 | 49739 | 190% |
16 | ТОВ "ІБМ УКРАЇНА" | IBM Ukraine | 136298 | 77333 | 76% |
17 | ТОВ "Сігма Софтвеа" | Sigma Software | 133389 | 117653 | 13% |
18 | ТОВ "ЕСТАУНД КОММЕРС" | Astound Commerce | 132385 | 61328 | 116% |
19 | ТОВ «СОФТВАРЕ ПРОДАКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | Software Product Development LLC | 119442 | 43577 | 174% |
20 | ТОВ"Регіональна Газова Компанія" | RGC | 116963 | 92735 | 26% |
21 | ТОВ "НЕТКРЕКЕР" | NetCracker | 113983 | 47376 | 141% |
22 | ТОВ "СОФТСЕРВ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | SoftServe Development | 105020 | 59319 | 77% |
23 | ТзОВ "Українські інформаційні технології" | UNIT | 101645 | 85066 | 19% |
24 | ТзОВ "СофтСерв Індустрія" | SoftServe Industry | 99884 | 65451 | 53% |
25 | ТОВ "ЛЕВІ9 УКРАЇНА" | Levi9 Ukraine | 97553 | 42617 | 129% |
26 | ТОВ "Сіклум" | Ciklum | 96320 | 65164 | 48% |
27 | ТзОВ "СофтСерв" | SoftServe | 79519 | 78950 | 1% |
28 | Підприємство з 100% іноземною інвестицією "АЙК'ЮВІА РДС Україна" | IQVIA Ukraine | 74147 | 9364 | 692% |
29 | ТОВ "ЮБІСОФТ ЮКРЕЙН" | Ubisoft Ukraine | 72830 | 86911 | -16% |
30 | ТОВ "Перша Студія" Девелопмент" | Wargaming Kyiv | 71204 | 33362 | 113% |
31 | ТОВ "ХОТЛАЙН" | Hotline | 62927 | 35184 | 79% |
32 | ТОВ "ТАС ЛІНК" | TASLink | 60329 | 35530 | 70% |
33 | ТОВ "САМСУНГ РнД ІНСТИТУТ УКРАЇНА" | Samsung R&D Institute Ukraine | 57616 | - | - |
34 | ТОВ "СНЕП УКРАЇНА" | Snap Ukraine | 49809 | 47329 | 5% |
35 | ТОВ "Стар Україна" | Star Ukraine | 48917 | 37843 | 29% |
36 | ДП "НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" | НАІС | 48018 | 46855 | 2% |
37 | ТОВ та іноземними інвестиціями "Ай Ес Ді" | ASD Ukraine | 46542 | 30566 | 52% |
38 | ТОВ "НІКС СОЛЮШЕНС ЛТД" | NIX Solutions | 39943 | 64397 | -38% |
39 | ТОВ "ГЕЙМЛОФТ" | GameLoft | 39135 | 15847 | 147% |
40 | ТОВ "3Шейп Україна" | 3Shape Ukraine | 39056 | 17786 | 120% |
41 | ТОВ "ЛЮКСОФТ-УКРАЇНА" | Luxoft Ukraine | 38477 | 15385 | 150% |
42 | ТОВ "ДЖИ ФАЙВ ХОЛДИНГ УКР" | G5 Holding Ukraine | 36249 | 20588 | 76% |
43 | ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" | Liga Zakon | 28589 | 10213 | 180% |
44 | ТОВ "НАФТОГАЗ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" | Нафтогаз цифрові технології | 26486 | - | - |
45 | ТОВ "ІТ Спеціаліст" | IT Specialist LLC | 25063 | 16160 | 55% |
46 | ТОВ "СІМКОРП УКРАЇНА" | SimCorp Ukraine | 23177 | 17717 | 31% |
47 | ТОВ "ІЗІ СОФТ" | EasySoft | 21751 | 4914 | 343% |
48 | ТОВ"УНІТІ-БАРС" | Unity-Bars | 20570 | 20706 | -1% |
49 | ТОВ "ДАТАРОБОТ УКРАЇНА" | Datarobot Ukraine | 19675 | 21363 | -8% |
50 | ТОВ "ХІТ ГЕЙМЗ КОМПАНІ" | Hit Games Company | 17192 | 20868 | -18% |
51 | ТОВ "ІТ КАПІТАЛ" | ITCAPITAL | 15019 | 332 | 4424% |
52 | ТОВ "ДЕ НОВО" | De Novo Ukraine | 14972 | 76488 | -80% |
53 | Іноземне Підприємство "Амадеус Україна" | Amadeus Ukraine | 14911 | 24381 | -39% |
54 | ТОВ "Він Інтерактив" | Win Interactive | 14412 | 13665 | 5% |
55 | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО <МЕДИРЕНТ>" | Медирент | 14010 | 17927 | -22% |
56 | ТОВ "КОНТРАКТНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОФАРМ-УКРАЇНА" | InnoPharm Ukraine | 13924 | 11868 | 17% |
57 | ТОВ "МЕТІНВЕСТ ДІДЖИТАЛ" | Metinvest Digital | 13671 | 2544 | 437% |
58 | ПАТ "Національний депозитарій України" | Національний депозитарій України | 12790 | 15921 | -20% |
59 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІЗІКОМ" | Visicom | 12498 | 5420 | 131% |
60 | ТОВ "Аквелон Україна" | Aquilon Ukraine | 12354 | 8980 | 38% |
61 | ДП "ІНФОТЕХ" | ІНФОТЕХ | 7534 | 11374 | -34% |
62 | ТОВ "Інтегріті Візіон" | Integrity Vision | 7494 | 1655 | 353% |
63 | ТОВ "Час IT" | Chas IT | 7381 | 6500 | 14% |
64 | ТОВ "АВТОР" | Avtor | 7104 | 17635 | -60% |
65 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА" | Ukrainian Universal Exchange | 6943 | 6602 | 5% |
66 | ТОВ "ЕКОМЕРС СОЛЮШНЗ" | E-commerce Solutions | 6731 | 4660 | 44% |
67 | ТОВ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА" | ProZorro | 6516 | 57452 | -89% |
68 | ТОВ "Клінічні дослідження АЙКОН" | ICON Ukraine | 6271 | 3370 | 86% |
69 | ТОВ "ЕПАМ РІШЕННЯ" | EPAM Solutions | 6206 | 4032 | 54% |
70 | ДП "СЕТАМ" | СЕТАМ | 5714 | 22973 | -75% |
71 | ТОВ "РІФЕЙС УКРАЇНА" | Reface Ukraine | 5439 | - | - |
72 | ТОВ "НП Діджитал" | NP Digital | 5213 | 203 | 2468% |
73 | МАЛЕ УПРОВАДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕГРОВАНІ БАНКІВСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" ТОВ | ІБІС | 4617 | 20919 | -78% |
74 | ТОВ "ХІТЗОН ГЕЙМС ЮКРЕЙН" | GameHitZone | 4524 | - | - |
75 | ДП "ЛІСОГОСПОДАРСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР" | ЛІАЦ | 4362 | 7984 | -45% |
76 | ТОВ "ІТ СМАРТФЛЕКС" | IT SmartFlex | 4297 | 1628 | 164% |
77 | ТОВ "МАСТ ПЕЙ" | MustPay | 4286 | 2820 | 52% |
78 | ДП "ІНФОРМАЦІЙНІ СУДОВІ СИСТЕМИ" | Інформаційні судові системи | 4268 | 5347 | -20% |
79 | ТОВ "Маркетплейс Девелопмент" | MarketPlace Development | 3901 | - | - |
80 | ТОВ "КОВАЛЬСЬКА ДІДЖИТАЛ" | KOVALSKA DIGITAL | 3839 | - | - |
81 | ТОВ "ВІГ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА" | СК Княжа Services | 3779 | - | - |
82 | ТОВ "ТРАНСОФТГРУПА" | TranSoftGroup | 3596 | 3353 | 7% |
83 | ТОВ "ТВІНФІЛД Ю-ЕЙ" | TWINFIELD UA | 3389 | 1891 | 79% |
84 | ТОВ "СМАРТВЕБ-КОНСАЛТІНГ" | Smart Web Consulting | 2534 | 3501 | -28% |
85 | ТОВ "СОФТПРО - ГЛОБАЛ" | SoftPro Global | 2000 | 733 | 173% |
86 | ТОВ "АМДАРІС УКРАЇНА" | Amdaris Group | 1707 | 503 | 239% |
87 | ТОВ "АВРОРА ТЕХНОЛОДЖІЗ" | Aurora Technologies | 1628 | 2965 | -45% |
88 | ДП "Інфоресурс" | ДП Інфоресурс | 1576 | 874 | 80% |
89 | ТОВ "Лізард Софт" | Lizard Soft | 1450 | 6941 | -79% |
90 | ДП "ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ" | ДП ІОЦ | 1119 | 905 | 24% |
91 | ТОВ "КОМПАНІЯ ПРОФІКС"/"КОМПАНІЯ PROFIX" | ProFIX | 910 | 463 | 97% |
92 | КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" | ГІОЦ | 744 | 5826 | -87% |
93 | ТОВ "СМАРТ БІЗНЕС" | SMART IT | 690 | 1253 | -45% |
94 | ДП "Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України" | ДП ІЦПОПФУ | 621 | 501 | 24% |
95 | ТОВ "КЕРНЕЛ ДІДЖИТАЛ" | Kernel Digital | 572 | - | - |
96 | КП "ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ" | КП ЦУІТ | 349 | 551 | -37% |
97 | ТОВ "Фінсофт" | Finsoft | 288 | 223 | 29% |
98 | ТОВ "ФРАГ ЛЕБ" | Frag Lab | 205 | 12053 | -98% |
99 | ТОВ "ПОРТМОНЕ" | Portmone | 195 | 429 | -55% |
100 | ПрАТ "ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК." | Finport Technologies Inc | 175 | 63 | 178% |
Що буде з IT-ринком у 2023 році?
Чимало менеджерів та керівників IT-компаній визнають, що 2022 рік був важким, але 2023-й очікують ще важчим. Це пов'язано з тим, що українська IT-індустрія фактично потрапила в «ідеальний шторм», спричинений багатьма несприятливими обставинами. Зокрема, війною, високими обліковими ставками та рецесіє після зростання під час ковіду, здатністю ШІ кодувати. Виходом учасники ринку називають розвиток власних продуктів та miltech.
Підписуйтеся на наші соцмережі
Пиши на SPEKA!

Будь в курсі зі SPEKA!

Раз на тиждень ми будемо відправляти вам найцікавіші редакційні матеріали.
